
Pekon Sukoharjo III
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu - 18
Agung Triawan, S.Kom | 15 Februari 2022 | 314 Kali Dibaca
Artikel
Agung Triawan, S.Kom
15 Februari 2022
314 Kali Dibaca
Laporan Realisasi APBPekon Tahun Anggaran 2017
APBDes 2017 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.256.472.389,00 | Rp 1.256.472.389,00
Rp 1.216.472.389,00 | Rp 1.216.472.389,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2017 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 776.759.526,00 | Rp 776.759.526,00
Rp 6.918.863,00 | Rp 6.918.863,00
Rp 466.794.000,00 | Rp 466.794.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
APBDes 2017 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 365.201.000,00 | Rp 365.201.000,00
Rp 644.310.863,00 | Rp 644.310.863,00
Rp 22.960.000,00 | Rp 22.960.000,00
Rp 184.000.526,00 | Rp 184.000.526,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOHARJO IIITAHUN ANGGARAN 2017 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Pekon | 1.256.472.389,00 | 1.256.472.389,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 776.759.526,00 | 776.759.526,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 6.918.863,00 | 6.918.863,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 466.794.000,00 | 466.794.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.256.472.389,00 | 1.256.472.389,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 365.201.000,00 | 365.201.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 365.201.000,00 | 365.201.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 644.310.863,00 | 644.310.863,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 644.310.863,00 | 644.310.863,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 22.960.000,00 | 22.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 22.960.000,00 | 22.960.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 184.000.526,00 | 184.000.526,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 184.000.526,00 | 184.000.526,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.216.472.389,00 | 1.216.472.389,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
Sumber Data : Siskeudes 2017
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
2368

Populasi
2245

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
4613
2368
LAKI-LAKI
2245
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
4613
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
PURWOKO

Sekretaris Pekon
EDY TURYADI, S.Sos

Kaur Keuangan
AIDA DWI SHOLECHA, S.Pd

Kasi Kesejahteraan
ICAN SADEWA

Kasi Pelayanan
ONI FATONI

Kepala Dusun 1
AFRIZAL

Kepala Dusun 2
SUSANTI

Kepala Dusun 3
AHMAD SYUKRI

Kepala Dusun 4
TAKDIRIL ASHAR

Kepala Dusun 5
MUHAMMAD SYUKRI ALFIAN

Kaur Perencanaan
AGUNG TRIAWAN, S.Kom

Kaur Tata Usaha & Umum
DIKA LIA HARISTA, S.P

Kasi Pemerintahan
ALDI ARDIAN

Operator Pekon
WULAN RAHMAWATI



Pekon Sukoharjo III
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Pelayanan
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 1,000 |
Kemarin | : | 361 |
Total | : | 280,833 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.82 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Arsip Artikel

593 Kali
Kunjungan Wakil Presiden RI ke 9 di Sukoharjo III
.png)
481 Kali
Jadwal Sholat dan Imsakiyah Kabupaten Pringsewu

450 Kali
Foto atau Tandatangan KTP bisa diganti, Begini caranya
.png)
410 Kali
Pekon Sukoharjo III raih Peringkat Pertama Indeks Desa Membangun Tahun 2021 se Kabupaten Pringsewu
.png)
381 Kali
Pemkab Pringsewu Gelar Musrenbang RKPD Kabupaten Pringsewu 2023

341 Kali
Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung

322 Kali
Pagelaran Wayang Kulit di Pekon Sukoharjo III
.webp)
21 Kali
Pekon Sukoharjo III Melaksanakan Pelatihan Kelompok Pemuda dan Pemberian Prasarana Bagi Karang Taruna

23 Kali
Kelas Ibu Hamil Pekon Sukoharjo III dan Kunjungan Penelitian Oleh Mrs. Debi Smith Dari Inggris

36 Kali
Pekon Sukoharjo III Melaksanakan Forum Grup Diskusi (FGD) Stunting Bersama TP PKK Pekon Sukoharjo III

67 Kali
Kelompok Ternak Rojo Koyo Makmur Pekon Sukoharjo III Memenangkan Lomba Kambing/Domba dalam Festival Qurban 2025 di Kabupaten Pringsewu

38 Kali
Musdessus Penetapan Tematik Ketahanan Pangan Badan Usaha Milik Pekon Sukoharjo III

62 Kali
Musdessus Penetapan Indeks Desa Mandiri Pekon Sukoharjo III

41 Kali
Ayo Ramaikan Festival Qurban Kabupaten Pringsewu 2025
Kirim Komentar