Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Laporan Realisasi APBPekon Semester Pertama Pemerintah Pekon Sukoharjo III Tahun Anggaran 2025
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOHARJO IIITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.602.160.000,00 | 865.291.653,00 | 736.868.347,00 | 54,01 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 964.364.000,00 | 578.618.400,00 | 385.745.600,00 | 60,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 61.000.000,00 | 28.216.821,00 | 32.783.179,00 | 46,26 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 576.796.000,00 | 258.456.432,00 | 318.339.568,00 | 44,81 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 5.579.000,00 | 65.643.470,00 | -60.064.470,00 | 1176,62 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 2.579.000,00 | 0,00 | 2.579.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 65.643.470,00 | -62.643.470,00 | 2188,12 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.612.739.000,00 | 930.935.123,00 | 681.803.877,00 | 57,72 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 775.156.664,74 | 209.314.854,00 | 565.841.810,74 | 27,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 589.939.060,74 | 209.314.854,00 | 380.624.206,74 | 35,48 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 159.897.604,00 | 0,00 | 159.897.604,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 12.600.000,00 | 0,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 12.720.000,00 | 0,00 | 12.720.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 498.241.000,00 | 170.507.800,00 | 327.733.200,00 | 34,22 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 43.875.000,00 | 0,00 | 43.875.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 117.330.000,00 | 37.800.000,00 | 79.530.000,00 | 32,22 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 104.831.000,00 | 0,00 | 104.831.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 92.205.000,00 | 12.707.800,00 | 79.497.200,00 | 13,78 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 190.994.196,00 | 16.030.000,00 | 174.964.196,00 | 8,39 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 22.641.000,00 | 0,00 | 22.641.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 70.231.000,00 | 0,00 | 70.231.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 18.565.598,00 | 0,00 | 18.565.598,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 30.296.000,00 | 16.030.000,00 | 14.266.000,00 | 52,91 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 21.644.000,00 | 0,00 | 21.644.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 9.051.000,00 | 0,00 | 9.051.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 202.361.402,00 | 97.200.000,00 | 105.161.402,00 | 48,03 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 7.961.402,00 | 0,00 | 7.961.402,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 97.200.000,00 | 48.600.000,00 | 48.600.000,00 | 50,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.672.753.262,74 | 493.052.654,00 | 1.179.700.608,74 | 29,48 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -60.014.262,74 | 437.882.469,00 | -497.896.731,74 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 44.249.664,74 | 44.249.664,74 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 44.249.664,74 | 44.249.664,74 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 192.873.000,00 | 0,00 | 192.873.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 192.873.000,00 | 0,00 | 192.873.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -148.623.335,26 | 44.249.664,74 | -192.873.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -208.637.598,00 | 482.132.133,74 | -690.769.731,74 | |||||
| Lampiran File Realisasi APBPekon Semester Pertama Tahun Anggaran 2025 |
Unduh |
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ABIYAN ZIMRAAN SAPUTRA
|
2 Tahun | 004 | 003 | 003 |
| 2 |
SHAFA ABIDAH
|
2 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 3 |
SHAFIYAH
|
7 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 4 |
AISYAH NUHA ZAHIRA
|
11 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 5 |
QALESYA ALIA
|
15 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 6 |
HANIFATUZ ZAHRA
|
18 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 7 |
SANTI MAYA SARI
|
40 Tahun | 003 | 015 | 015 |
| 8 |
HERI JOKO PRAMONO
|
40 Tahun | 003 | 015 | 015 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RAMADANI FAJRI
|
26 Tahun | 003 | 003 | 001 |
| 2 |
FERI YANTI
|
41 Tahun | 001 | 001 | 002 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 16-01-2026 00:45:31
| Hari Ini, 16 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
07:00![]() Cerah 25°C |
10:00![]() Cerah 29°C |
13:00![]() Cerah 28°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 24°C |
22:00![]() Cerah 24°C |
| Besok, 17 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
07:00![]() Cerah 24°C |
10:00![]() Cerah 28°C |
13:00![]() Cerah 29°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 24°C |
22:00![]() Cerah 23°C |
| Lusa, 18 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 22°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 71 |
| Kemarin | : | 856 |
| Total Pengunjung | : | 458.249 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.88 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v112.05 |
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 16-01-2026 00:45:32
| Hari Ini, 16 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
07:00![]() Cerah 25°C |
10:00![]() Cerah 29°C |
13:00![]() Cerah 28°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 24°C |
22:00![]() Cerah 24°C |
| Besok, 17 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
07:00![]() Cerah 24°C |
10:00![]() Cerah 28°C |
13:00![]() Cerah 29°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 24°C |
22:00![]() Cerah 23°C |
| Lusa, 18 Januari 2026 | |||
01:00![]() Cerah 23°C |
04:00![]() Cerah 22°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 71 |
| Kemarin | : | 856 |
| Total Pengunjung | : | 458.249 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.88 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v112.05 |