Pekon Sukoharjo III
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SUKOHARJO IIITAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.626.668.413,00 | 1.616.403.698,00 | 10.264.715,00 | 99,37 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.059.907.000,00 | 1.059.907.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 50.765.000,00 | 40.526.618,00 | 10.238.382,00 | 79,83 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 509.996.413,00 | 509.970.080,00 | 26.333,00 | 99,99 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 7.466.500,00 | 6.440.668,23 | 1.025.831,77 | 86,26 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 4.966.500,00 | 4.966.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.500.000,00 | 1.474.168,23 | 1.025.831,77 | 58,97 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.634.134.913,00 | 1.622.844.366,23 | 11.290.546,77 | 99,31 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 595.816.073,23 | 575.433.923,23 | 20.382.150,00 | 96,58 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 595.816.073,23 | 575.433.923,23 | 20.382.150,00 | 96,58 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 742.800.650,00 | 715.940.452,00 | 26.860.198,00 | 96,38 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 742.800.650,00 | 715.940.452,00 | 26.860.198,00 | 96,38 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 114.300.000,00 | 112.800.000,00 | 1.500.000,00 | 98,69 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 114.300.000,00 | 112.800.000,00 | 1.500.000,00 | 98,69 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.452.916.723,23 | 1.404.174.375,23 | 48.742.348,00 | 96,65 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 181.218.189,77 | 218.669.991,00 | -37.451.801,23 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 66.763.310,23 | 66.763.310,23 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 66.763.310,23 | 66.763.310,23 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -8.236.689,77 | -8.236.689,77 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 172.981.500,00 | 210.433.301,23 | -37.451.801,23 | |||||
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 26-04-2026 03:39:56
| Hari Ini, 26 April 2026 | |||
04:00![]() Cerah 24°C |
07:00![]() Cerah 26°C |
10:00![]() Cerah 30°C |
13:00![]() Cerah 30°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 25°C |
22:00![]() Cerah 24°C |
|
| Besok, 27 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 24°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
07:00![]() Cerah 25°C |
10:00![]() Cerah 30°C |
13:00![]() Cerah 31°C |
16:00![]() Cerah 28°C |
19:00![]() Cerah 26°C |
22:00![]() Cerah 25°C |
| Lusa, 28 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 24°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 212 |
| Kemarin | : | 1.024 |
| Total Pengunjung | : | 541.686 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.94 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.13 |
Lokasi : Pekon Sukoharjo III
Koordinat : -5.2985697799,104.9882653093
Diperbarui 26-04-2026 03:39:57
| Hari Ini, 26 April 2026 | |||
04:00![]() Cerah 24°C |
07:00![]() Cerah 26°C |
10:00![]() Cerah 30°C |
13:00![]() Cerah 30°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 25°C |
22:00![]() Cerah 24°C |
|
| Besok, 27 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 24°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
07:00![]() Cerah 25°C |
10:00![]() Cerah 30°C |
13:00![]() Cerah 31°C |
16:00![]() Cerah 28°C |
19:00![]() Cerah 26°C |
22:00![]() Cerah 25°C |
| Lusa, 28 April 2026 | |||
01:00![]() Cerah 24°C |
04:00![]() Cerah 23°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 212 |
| Kemarin | : | 1.024 |
| Total Pengunjung | : | 541.686 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.94 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.13 |